Tarifübersicht gültig bis 01.06.2009
| Bezahlung per | Bezahlung möglich ab einem Betrag von | Ausschüttung incl. Mwst. (Tarif power) |
Ausschüttung incl. Mwst. (Tarif business) |
Transaktions- gebühren |
|---|---|---|---|---|
| Sofortüberweisung | 0,50 EUR | 90 % | 94 % | 0,10 EUR |
| PayPal | 0,75 EUR | 90 % | 95 % | 0,35 EUR |
| Moneybookers | 0,01 EUR | 80 % | 85 % | 0,01 EUR |
| paysafecard | 0,01 EUR | 75 % | 80 % | 0,01 EUR |
| MicroMoney | 0,95 EUR | 80 % | 85 % | 0,01 EUR |
| Telekom Rechnung | 0,49 EUR | 87 % | 92 % | 0,25 EUR |
| Telefon | 0,01 EUR | 65 % | 70 % | 0,01 EUR |
| Firstgate | 5,01 EUR | 75 % | 80 % | 0,90 EUR |
| 1,00 EUR | 50 % | 60 % | 0,40 EUR | |
| Banküberweisung* | 0,99 EUR | 90 % | 95 % | 0,01 EUR |
* Aktivierung auf Anfrage
